Прейскурант на стоматологические услуги
Ориентировочная стоимость услуги устанавливается в соответствии с предварительным планом лечения и утвержденным прейскурантом цен. Окончательная стоимость лечения устанавливается после проведения дополнительных методов обследования, и будет обговорена с пациентом.
№ | Разделы/ Виды стоматологических услуг | Цена услуги, (руб) | |
ТЕРАПИЯ | |||
1 | Анестезия аппликационная | 500 | |
2 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульповая, интралигаментарная) | 500 | |
3 | Наложение коффердама, руббердама | 1000 | |
4 | Введение лекарственного препарата в корневой канал при деструктивных формах периодонтита | 1000 | |
5 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 | |
6 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем) | 1000 | |
7 | Ведение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 | |
8 | Восстановление единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолокнистых материалов и фотополимеров прямым способом в области моляров | 7000 | |
9 | Восстановление единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолокнистых материалов и фотополимеров прямым способом в области премоляров | 7000 | |
10 | Восстановление единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолокнистых материалов и фотополимеров прямым способом в области фронтальных зубов | 70000 | |
11 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 4000 | |
12 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 4000 | |
13 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 | |
14 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 | |
15 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 | |
16 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 4000 | |
17 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 6000 | |
18 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 4000 | |
19 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1000 | |
20 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 2000 | |
21 | Инструментальная обработка одного корневого канала NiTi инструментами, машинным способом | 1000 | |
22 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 2х зубов без отслаивания лоскута | 1000 | |
23 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 500 | |
24 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 сеанс) | 1000 | 25 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (аппликация) | 500 |
26 | Профессиональная гигиена всей полости рта и зубов комплексная (ультразвук, Air Flow, фторирование) | 5000 | |
27 | Снятие пломбы | 500 | |
28 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 1000 | |
29 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блэку | 3000 | |
30 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блэку | 3000 | |
31 | Пломбирование одного корневого канала зуба | 2000 | |
32 | Пломбирование одного корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи | 2000 | |
33 | Полировка пломбы | 100 | |
34 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2000 | |
35 | Распломбирование одного корневого канала под штифт | 2000 | |
36 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного Zn-эвгенольной пастой | 2000 | |
37 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин - формалиновой пастой | 2000 | |
38 | Пломбировка тремы, диастемы (1 зуб) | 4000 | |
ОРТОДОНТИЯ | |||
1 | Выполнение починки аппарата | 6000 | |
2 | Выполнение установки винта | 15000 | |
3 | Изготовление аппарата Андрезена - Хойпля | 30000 | |
4 | Изготовление аппарата Франкеля | 30000 | |
5 | Изготовление каппы пластмассовой съемной на зубной ряд | 5000 | |
6 | Изготовление ортодонтического аппарата Твин Блок | 35000 | |
7 | Изготовление пластинки расширяющей (с винтом) | 20000 | |
8 | Контрольный осмотр в процессе лечения | 5000 | |
9 | Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин и другие) | 1000 | |
10 | Наложение и фиксация одной детали Ni - Ti дуги | 3000 | |
11 | Наложение и фиксация одной детали CuNi - Ti дуги | 4000 | |
12 | Наложение и фиксация стальной дуги | 3000 | |
13 | Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки | 200 | |
14 | Обучение правилам гигиены полости рта, правилам пользования и ухода за аппаратом при ортодонтическом лечении | 1500 | |
15 | Ортодонтическая коррекция | 1500 | |
16 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 3000 | |
17 | Отливка модели гипсом | 500 | |
18 | Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя | 750 | |
19 | Повторная фиксация одной детали | 2000 | |
20 | Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца | 2000 | |
21 | Повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки | 2000 | |
22 | Полировка одного зуба после снятия брекета | 350 | |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта первичный | 500 | |
24 | Припасовка дуги ТМА | 4000 | |
25 | Сепарация зубов (один промежуток) | 500 | |
26 | Снятие одного слепка эластичной массой | 1000 | |
27 | Снятие одной ортодонтической коронки, кольца, брекета, ретейнера (один зуб) | 500 | |
28 | Снятие оттиска для изготовления защитной пластинки, обтуратора | 1000 | |
29 | Составление плана ортодонтического лечения | 2000 | |
30 | Сошлифовывание бугров временных зубов (один зуб) | 500 | |
31 | Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композитных материалов, фиксация брекета (1деталь) | 1500 | |
32 | Фиксация безлигатурного, керамического брекета (без стоимости брекет - системы) | 2500 | |
33 | Фиксация ретейнера в пределах шести зубов | 5000 | |
34 | Изготовление ортодонтической коронки с распоркой | 12000 | |
35 | Изготовление трейнера MRC, Occulus - O - Guide | 18000 | |
36 | Установка резиновой тяги (межчелюстные эластики) | 500 | |
37 | Установка брекет - системы Damon Q/Q2 "Металл" (2 челюсти) США | 120000 | |
38 | Установка брекет - системы Damon Clear/Clear2 Керамика (2 челюсти) США | 150000 | |
39 | Установка брекет - системы Damon Clear/Clear2 верх и Damon Q/Q2 низ | 135000 | |
40 | Установка брекет - системы Forestadent BioQuick (2 челюсти) Германия | 90000 | |
41 | Установка брекет - системы Protect PT5 "Металл" (2 челюсти) КНР | 80000 | |
42 | Установка брекет - системы Protect SuperMini "Металл" (2 челюсти) КНР (лигатурные) | 70000 | |
43 | Установка брекет - системы Protect Maia "Керамика" КНР (лигатурные) | 80000 | |
44 | Снятие брекет - системы (ретейнер, чистка, полировка, каппа) 1 челюсть | 16000 | |
ОРТОПЕДИЯ | |||
1 | Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из пластмассы | 3000 | |
2 | Замена или установка двух кламмеров гнутых одноплечевых | 5000 | |
3 | Замена или установка кламмера гнутого одноплечевого | 3000 | |
4 | Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали | 8000 | |
5 | Изготовление временной коронки | 4000 | |
6 | Изготовление зуба литого из стали для штампованно - паянного мостовидного протеза с покрытием | 9000 | |
7 | Изготовление зуба металлокерамического в составе мостовидного протеза | 12000 | |
8 | Изготовление зуба цельноанатомического из диоксида циркония CAD/CAM | 12000 | |
9 | Изготовление индивидуальной жесткой ложки | 3000 | |
10 | Изготовление коронки литой из стали | 8000 | |
11 | Изготовление коронки металлокерамической | 12000 | |
12 | Изготовление коронки керамической на каркасе из диоксида циркония | 22000 | |
13 | Изготовление съемного протеза с 14-ю пластмассовыми зубами, поставленными в анатомическом артикуляторе | 35000 | |
14 | Изготовление съемного протеза с 4-мя пластмассовыми зубами | 30000 | |
15 | Изготовление съемного протеза с 14-ю пластмассовыми зубами | 30000 | |
16 | Изготовление съемного протеза с 8-ю пластмассовыми зубами | 30000 | |
17 | Изготовление съемного протеза с 2-мя пластмассовыми зубами | 12000 | |
18 | Изготовление съемного протеза с 1-м пластмассовым зубом/td> | 12000 | |
19 | Изготовление съемного протеза с 3-мя пластмассовыми зубами | 15000 | |
20 | Изготовление съемного протеза с 6-ю пластмассовыми зубами | 30000 | |
21 | Коррекция протеза изготовленного в другом лечебном учреждении | 1000 | |
22 | Фиксация на цемент металлокерамических и цельнолитых коронок (1 ед) | 1500 | |
23 | Снятие старой коронки литой или металлокерамической (1 шт) | 1500 | |
24 | Снятие старой коронки штампованной (1 шт) | 1000 | |
ДЕТСКИЙ КАБИНЕТ | |||
1 | Анестезия апликационная (дети) | 300 | |
2 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульповая, интралигаментарная) (дети) | 500 | |
3 | Местное применение реминерализационных и фторсодержащих препаратов для одного - четырех зубов (дети) | 500 | |
4 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (дети) | 1000 | |
5 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (дети) | 4000 | |
6 | Обучение гигиене полости рта (дети) | 1000 | |
7 | Введение лекарственного препарата в корневой канал при деструктивных формах периодонтита (дети) | 1500 | |
8 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (дети) | 5000 | |
9 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей (дети) | 3500 | |
10 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита (дети) | 2500 | |
11 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (дети) | 1000 | |
12 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 сеанс) (дети) | 500 | |
13 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения (дети) | 1500 | |
14 | Лечение периодонтита имирегнационными методами без наложения пломбы (дети) | 1500 | |
15 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы (дети) | 1500 | |
16 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (дети) | 1000 | |
17 | Наложение мышьяковой пасты, временной повязки (дети) | 2000 | |
18 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем кариесе I и V класса по Блеку (дети) | 3000 | |
19 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем кариесе I и II класса по Блеку: сэндвич - техника (дети) | 3000 | |
20 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку (дети) | 3000 | |
21 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и III класса по Блеку (дети) | 3000 | |
22 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (дети) | 3000 | |
23 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку: линейная техника (дети) | 3000 | |
24 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку: линейная техника (дети) | 3000 | |
25 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку: линейная техника (дети) | 3000 | |
26 | Наложение пломбы из композитов химического отверждения при при поверхностном и среднем кариесе I и III класса по Блеку (дети) | 3000 | |
27 | Наложение пломбы из композитов химического отверждения при при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку (дети) | 3000 | |
28 | Наложение пломбы из композитов химического отверждения при при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (дети) | 3000 | |
29 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем кариесе IV класса по Блеку: сэндвич - техника (дети) | 3000 | |
30 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей (дети) | 1500 | |
31 | Полировка пломбы из композитов при лечении кариозных полостей I-III, V класса по Блеку (дети) | 500 | |
32 | Полировка пломбы из композитов при реставрационных работах и лечении кариозных полостей IV класса по Блеку (дети) | 500 | |
33 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин - формалиновой пастой (дети) | 2000 | |
34 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного Zn-эвгенольной пастой (дети) | 2000 | |
35 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного фосфат - цементом (дети) | 2000 | |
36 | Пломбировка тремы, диастемы (за каждый зуб) (дети) | 5000 | |
37 | Ультразвуковая обработка тканей (дети) | 4000 | |
38 | Пульпотомия (дети) | 1500 | |
39 | Удаление молочного зуба (дети) | 2000 | |
40 | Пластика уздечки языка (дети) | 2000 | |
41 | Определение индексов гигиены полости рта (дети) | 500 | |
42 | Прицельная внутриротовая визиография (1 зуб) (дети) | 500 | |
ХИРУРГИЯ | |||
1 | Вестибулопластика без аугментации мягких тканей (I уровня затратности в области 1-2 зубов) | 11000 | |
2 | Вестибулопластика с применением аутогенных мягких тканей (II уровня затратности в области 1-2 зубов) | 15000 | |
3 | Вестибулопластика с применением аутогенных и синтетических мягких тканей (III уровня затратности в области 1-2 зубов)) | 24000 | |
4 | Вправление вывиха сустава | 2000 | |
5 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 | |
6 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000 | |
7 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто - надкостничного лоскута | 5000 | |
8 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто - надкостничного лоскута | 7000 | |
9 | Гингивоостеопластика | 3000 | |
10 | Гингивэктомия (в области 1 зуба) | 3000 | |
11 | Забор мягких тканей полости рта I уровня затратности (без применения аутогенных и синтетических мягких тканей) | 18000 | |
12 | Операция наращивания гребня альвеолярного отростка с помощью костного аутотрансплантанта I уровня затратности в области 1 зуба( со стоимостью материала) | 40000 | |
13 | Операция наращивания гребня альвеолярного отростка с помощью костного аутотрансплантанта II уровня затратности (со стоимостью материала, 1 сегмент) | 80000 | |
14 | Операция забора костного блока аутотрансплантанта I уровня затратности (в области одного зуба) | 40000 | |
15 | Операция забора костного блока аутотрансплантанта II уровня затратности (со стоимостью материалов, один сегмент)) | 80000 | |
16 | Операция направленной регенерации кости I уровня затратности в области 1 зуба | 30000 | |
17 | Операция направленной регенерации кости II уровня затратности (со стоимостью материала, 1 сегмент) | 60000 | |
18 | Операция поднятия дна верхнечелюстного синуса | 80000 | |
19 | Установка дентального импланта Osstem | 25000 | |
20 | Установка дентального импланта Osstem TS SOI | 30000 | |
21 | Установка дентального импланта Impro | 35000 | |
22 | Установка дентального импланта Any Ridge | 45000 | |
23 | Установка абатмента Multi (Osstem, Impro) угловой | 7000 | |
24 | Установка абатмента Multi (Osstem, Impro) прямой | 5000 | |
25 | Установка абатмента Multi (Any Ridge, Impro) угловой | 15000 | |
26 | Установка абатмента Multi (Any Ridge, Impro) прямой | 13000 | |
27 | Установка лечебного колпачка (Any Ridge, Impro,Osstem) | 5000 | |
28 | Удаление экзостоза | 2000 | |
29 | Лечение альвеолита после удаления зуба в другой клинике | 1500 | |
30 | Наложение шва на лунку удаленного зуба гемостаз | 700 | |
31 | Установка формирователя десны (Any Ridge, Impro,Osstem) | 5000 | |
32 | Операция открытый синус - лифтинг (одна сторона с учетом стоимости материалов) | 80000 | |
33 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто - надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 12000 | |
34 | Удаление постоянного зуба сложное | 8000 | |
35 | Удаление постоянного зуба средней сложности | 5000 | |
36 | Удаление постоянного зуба простое | 3500 | |
37 | Удаление зубного импланта (простое) | 3500 | |
38 | Удаление зубного импланта (сложное) | 4700 | |
39 | Удаление ретенционной кисты: цистотомия | 2000 | |
40 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 650 | |
41 | Снятие швов | 500 | |
42 | Снятие шины с одной челюсти | 1500 | |
43 | Шинирование при переломах челюстей с применением брекет - систем | 50000 | |
44 | Прицельная внутриротовая визиография (1 зуб) | 500 |
Семейная стоматология
г. Новороссийск, проспект Дзержинского 232
Телефон: 8 (918) 26-222-66
Email: fmdent@yandex.ru
Центр имплантации и протезирования
г. Новороссийск, ул. Пионерская, 23А
Телефон: 8 (988) 32-31-222
Email: fmdent@mail.ru
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.